Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 3 | 75,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 1 | 25,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2022 | 4 | 100,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 20 | 71,43% |
MASCULINO | 8 | 28,57% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 14,29% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 28,57% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 10,71% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 3,57% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 8 | 28,57% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 3,57% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 3,57% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 3,57% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 3,57% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 9 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 16 |
KEILA PAIM DOS SANTOS
3752-1171/72-R: 225|3757-2484
ouvidoria@meritiprevi.rj.gov.br
R. Defensor Público Zilmar Pinaud, 232 - Vilar dos Teles - CEP: 25555-690 - São João de Meriti /RJ
Presencial : segunda a sexta-feira: 9h às 17h / Telefônico: segunda a sexta-feira : 10h às 16h
Solicitações até o momento: 4
Última solicitação: 19/02/2022
Qual o seu nível de satisfação com essa página?