| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 2 | 1.50% |
| DENÚNCIAS | 1 | 0.75% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 2.26% |
| DÚVIDAS | 6 | 4.51% |
| RECLAMAÇÕES | 11 | 8.27% |
| SERVIÇOS | 7 | 5.26% |
| SUGESTÕES | 4 | 3.01% |
| URGÊNCIAS | 8 | 6.02% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 47 | 35.34% |
| WEBSITE | 22 | 16.54% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| BENEFÍCIOS | 18 | 13.53% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOÃO DE MERITI | 48 | 36.09% |
| NÃO INFORMADO | 3 | 2.26% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2021 | 5 | 3.76% |
| 2022 | 17 | 12.78% |
| 2023 | 19 | 14.29% |
| 2024 | 28 | 21.05% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 6 | 4.51% |
| FEMININO | 16 | 12.03% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 2.26% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 5.26% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 5.26% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.75% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 2.26% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.75% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 17 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 112 |
KEILA PAIM DOS SANTOS
3752-1171/72-R: 225|3757-2484
ouvidoria@meritiprevi.rj.gov.br
R. Defensor Público Zilmar Pinaud, 232 - Vilar dos Teles - CEP: 25555-690 - São João de Meriti /RJ
Presencial : segunda a sexta-feira: 9h às 17h / Telefônico: segunda a sexta-feira : 10h às 16h
Última manifestação: 30/10/2023 15:07:02
Qual o seu nível de satisfação com essa página?