Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 2 | 1.68% |
DENÚNCIAS | 1 | 0.84% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 3.36% |
DÚVIDAS | 11 | 9.24% |
FALE CONOSCO | 16 | 13.45% |
RECLAMAÇÕES | 17 | 14.29% |
SERVIÇOS | 11 | 9.24% |
SOLICITAÇÕES | 38 | 31.93% |
SUGESTÕES | 4 | 3.36% |
URGÊNCIAS | 8 | 6.72% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 90 | 75.63% |
WEBSITE | 22 | 18.49% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
BENEFÍCIOS | 23 | 19.33% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOÃO DE MERITI | 84 | 70.59% |
NÃO INFORMADO | 5 | 4.20% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2021 | 5 | 4.20% |
2022 | 17 | 14.29% |
2023 | 19 | 15.97% |
2024 | 35 | 29.41% |
2025 | 36 | 30.25% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 6 | 5.04% |
FEMININO | 16 | 13.45% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 2.52% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 5.88% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 5.88% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.84% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 2.52% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.84% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 17 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 98 |
3752-1171/72-R: 225|3757-2484
ouvidoria@meritiprevi.rj.gov.br
R. Defensor Público Zilmar Pinaud, 232 - Vilar dos Teles - CEP: 25555-690 - São João de Meriti /RJ
Presencial : segunda a sexta-feira: 9h às 17h / Telefônico: segunda a sexta-feira : 10h às 16h
Última manifestação: 30/10/2023 15:07:02
Qual o seu nível de satisfação com essa página?