Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 2 | 1.59% |
DENÚNCIAS | 1 | 0.79% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 3.17% |
DÚVIDAS | 12 | 9.52% |
FALE CONOSCO | 17 | 13.49% |
RECLAMAÇÕES | 17 | 13.49% |
SERVIÇOS | 14 | 11.11% |
SOLICITAÇÕES | 40 | 31.75% |
SUGESTÕES | 4 | 3.17% |
URGÊNCIAS | 8 | 6.35% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 97 | 76.98% |
WEBSITE | 22 | 17.46% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
BENEFÍCIOS | 24 | 19.05% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOÃO DE MERITI | 90 | 71.43% |
NÃO INFORMADO | 5 | 3.97% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2021 | 5 | 3.97% |
2022 | 17 | 13.49% |
2023 | 19 | 15.08% |
2024 | 35 | 27.78% |
2025 | 43 | 34.13% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 6 | 4.76% |
FEMININO | 16 | 12.70% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 2.38% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 5.56% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 5.56% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.79% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 2.38% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.79% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 17 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 105 |
3752-1171/72-R: 225|3757-2484
ouvidoria@meritiprevi.rj.gov.br
R. Defensor Público Zilmar Pinaud, 232 - Vilar dos Teles - CEP: 25555-690 - São João de Meriti /RJ
Presencial : segunda a sexta-feira: 9h às 17h / Telefônico: segunda a sexta-feira : 10h às 16h
Última manifestação: 30/10/2023 15:07:02
Qual o seu nível de satisfação com essa página?