Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 2 | 1.53% |
DENÚNCIAS | 1 | 0.76% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 2.29% |
DÚVIDAS | 6 | 4.58% |
RECLAMAÇÕES | 11 | 8.40% |
SERVIÇOS | 7 | 5.34% |
SUGESTÕES | 4 | 3.05% |
URGÊNCIAS | 8 | 6.11% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 47 | 35.88% |
WEBSITE | 22 | 16.79% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
BENEFÍCIOS | 18 | 13.74% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOÃO DE MERITI | 48 | 36.64% |
NÃO INFORMADO | 3 | 2.29% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2021 | 5 | 3.82% |
2022 | 17 | 12.98% |
2023 | 19 | 14.50% |
2024 | 28 | 21.37% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 6 | 4.58% |
FEMININO | 16 | 12.21% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 2.29% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 5.34% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 5.34% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.76% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 2.29% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.76% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 17 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 110 |
KEILA PAIM DOS SANTOS
3752-1171/72-R: 225|3757-2484
ouvidoria@meritiprevi.rj.gov.br
R. Defensor Público Zilmar Pinaud, 232 - Vilar dos Teles - CEP: 25555-690 - São João de Meriti /RJ
Presencial : segunda a sexta-feira: 9h às 17h / Telefônico: segunda a sexta-feira : 10h às 16h
Última manifestação: 30/10/2023 15:07:02
Qual o seu nível de satisfação com essa página?